zurück
Temperaturübersicht || Eppendorf-Wetter.de || 08 2007
0
Uhr
1
Uhr
2
Uhr
3
Uhr
4
Uhr
5
Uhr
6
Uhr
7
Uhr
8
Uhr
9
Uhr
10
Uhr
11
Uhr
12
Uhr
13
Uhr
14
Uhr
15
Uhr
16
Uhr
17
Uhr
18
Uhr
19
Uhr
20
Uhr
21
Uhr
22
Uhr
23
Uhr
01.08.2007  7°   7°   7°   6°   5°   5°   6°   8°   13°   13°   15°   17°   18°   19°   20°   18°   20°   19°   19°   19°   19°   17°   14°   11° 
02.08.2007  9°   11°   12°   13°   13°   13°   13°   14°   15°   17°   20°   21°   22°   22°   22°   23°   23°   23°   23°   23°   22°   18°   16°   17° 
03.08.2007  17°   16°   13°   13°   12°   13°   13°   13°   13°   14°   15°   15°   15°   16°   15°   15°   16°   15°   15°   15°   15°   15°   13°   12° 
04.08.2007  10°   10°   9°   9°   8°   8°   7°   12°   14°   15°   17°   17°   19°   19°   19°   19°   21°   19°   20°   19°   19°   19°   15°   14° 
05.08.2007  12°   11°   10°   11°   8°   8°   9°   12°   16°   19°   20°   20°   22°   23°   23°   24°   24°   24°   25°   24°   23°   21°   18°   15° 
06.08.2007  14°   14°   12°   13°   11°   12°   14°   17°   19°   20°   21°   22°   24°   24°   25°   26°   25°   26°   26°   26°   25°   23°   19°   16° 
07.08.2007  15°   15°   15°   13°   12°   12°   13°   17°   17°   21°   24°   25°   26°   26°   27°   27°   27°   27°   27°   27°   26°   24°   22°   20° 
08.08.2007  20°   18°   18°   17°   17°   16°   16°   16°   16°   16°   17°   18°   20°   20°   22°   23°   22°   22°   22°   21°   21°   20°   20°   19° 
09.08.2007  17°   16°   16°   16°   16°   16°   16°   16°   16°   16°   16°   18°   20°   21°   21°   22°   23°   23°   22°   21°   18°   16°   16°   16° 
10.08.2007  16°   16°   16°   15°   15°   15°   15°   15°   16°   16°   16°   16°   17°   17°   18°   18°   19°   18°   18°   18°   18°   18°   18°   17° 
11.08.2007  16°   16°   16°   17°   17°   16°   16°   16°   16°   16°   16°   16°   16°   15°   15°   15°   15°   15°   15°   15°   14°   14°   14°   14° 
12.08.2007  14°   14°   14°   14°   14°   14°   14°   13°   13°   14°   14°   16°   18°   17°   20°   21°   20°   21°   21°   22°   21°   18°   16°   14° 
13.08.2007  14°   13°   13°   11°   10°   10°   10°   13°   17°   20°   21°   22°   23°   23°   23°   21°   19°   19°   19°   21°   21°   19°   16°   15° 
14.08.2007  15°   14°   14°   11°   11°   11°   12°   14°   15°   19°   21°   22°   22°   24°   25°   23°   23°   23°   23°   23°   21°   20°   -   - 
15.08.2007  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
16.08.2007  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   16°   17°   18°   18°   18°   17°   17°   16°   15°   15°   14° 
17.08.2007  14°   14°   12°   12°   12°   12°   13°   13°   13°   14°   17°   17°   19°   16°   18°   19°   19°   19°   19°   17°   15°   13°   12°   13° 
18.08.2007  12°   11°   11°   10°   9°   9°   9°   11°   14°   16°   17°   18°   19°   19°   19°   18°   19°   20°   20°   20°   17°   15°   13°   12° 
19.08.2007  13°   12°   11°   11°   12°   12°   12°   15°   17°   18°   19°   21°   21°   22°   22°   22°   24°   24°   24°   25°   24°   22°   19°   17° 
20.08.2007  17°   17°   16°   14°   14°   15°   14°   15°   16°   18°   20°   21°   23°   22°   21°   22°   22°   22°   18°   16°   14°   15°   15°   15° 
21.08.2007  15°   14°   14°   15°   14°   14°   14°   14°   14°   14°   15°   15°   16°   16°   16°   16°   17°   18°   19°   20°   18°   17°   16°   15° 
22.08.2007  15°   14°   14°   14°   14°   13°   12°   13°   17°   18°   20°   21°   23°   22°   20°   19°   20°   20°   19°   21°   18°   17°   16°   16° 
23.08.2007  15°   14°   13°   12°   12°   12°   11°   13°   15°   15°   19°   18°   22°   21°   17°   20°   20°   21°   20°   21°   20°   19°   18°   17° 
24.08.2007  17°   16°   16°   15°   14°   13°   12°   13°   16°   17°   18°   19°   21°   22°   23°   23°   23°   23°   23°   24°   23°   21°   18°   17° 
25.08.2007  15°   15°   14°   12°   12°   12°   12°   15°   17°   20°   21°   22°   22°   23°   23°   22°   24°   24°   24°   23°   23°   21°   19°   18° 
26.08.2007  16°   16°   15°   14°   14°   13°   14°   16°   17°   18°   18°   19°   20°   22°   23°   23°   23°   23°   23°   22°   20°   18°   17°   15° 
27.08.2007  15°   14°   14°   14°   14°   13°   13°   13°   13°   14°   15°   15°   16°   16°   16°   18°   17°   18°   18°   16°   15°   15°   13°   12° 
28.08.2007  11°   11°   11°   9°   10°   10°   10°   11°   11°   11°   11°   13°   13°   14°   14°   14°   14°   15°   16°   15°   14°   13°   11°   10° 
29.08.2007  9°   9°   8°   8°   7°   7°   7°   7°   9°   12°   13°   14°   15°   15°   16°   15°   15°   15°   15°   15°   -   -   -   - 
30.08.2007  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
31.08.2007  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   12°   12°   13°   14°   14°   15°   15°   15°   16°   16°   15°   14°   14°   13°