zurück
Temperaturübersicht || Eppendorf-Wetter.de || 09 2018
0
Uhr
1
Uhr
2
Uhr
3
Uhr
4
Uhr
5
Uhr
6
Uhr
7
Uhr
8
Uhr
9
Uhr
10
Uhr
11
Uhr
12
Uhr
13
Uhr
14
Uhr
15
Uhr
16
Uhr
17
Uhr
18
Uhr
19
Uhr
20
Uhr
21
Uhr
22
Uhr
23
Uhr
01.09.2018  12°   12°   11°   10°   10°   9°   9°   11°   13°   15°   15°   15°   14°   14°   13°   12°   13°   13°   13°   13°   13°   12°   13°   13° 
02.09.2018  13°   13°   13°   13°   13°   12°   12°   12°   13°   13°   13°   13°   14°   14°   15°   15°   15°   15°   15°   15°   15°   14°   15°   15° 
03.09.2018  15°   15°   15°   15°   15°   15°   15°   15°   15°   16°   16°   17°   18°   19°   19°   19°   20°   20°   19°   18°   17°   15°   15°   15° 
04.09.2018  14°   14°   13°   13°   12°   12°   13°   14°   14°   16°   18°   21°   23°   22°   23°   23°   24°   23°   22°   20°   17°   16°   15°   14° 
05.09.2018  13°   12°   11°   11°   10°   10°   10°   11°   15°   19°   21°   23°   25°   24°   23°   23°   23°   22°   21°   18°   15°   14°   13°   12° 
06.09.2018  11°   12°   11°   12°   13°   13°   13°   15°   19°   21°   22°   23°   25°   25°   23°   24°   23°   23°   22°   19°   17°   17°   18°   18° 
07.09.2018  18°   17°   15°   16°   14°   14°   14°   14°   15°   15°   16°   16°   17°   18°   19°   20°   19°   19°   19°   16°   15°   15°   14°   14° 
08.09.2018  13°   12°   12°   12°   11°   11°   12°   12°   14°   15°   17°   18°   18°   20°   19°   19°   19°   19°   17°   14°   13°   11°   11°   12° 
09.09.2018  11°   10°   10°   10°   10°   10°   11°   12°   16°   18°   21°   22°   22°   21°   21°   21°   21°   20°   18°   16°   14°   13°   13°   13° 
10.09.2018  12°   11°   10°   9°   8°   8°   8°   12°   16°   21°   22°   23°   24°   25°   25°   24°   24°   23°   21°   19°   18°   17°   17°   16° 
11.09.2018  16°   15°   15°   14°   14°   13°   14°   15°   16°   20°   21°   23°   24°   24°   24°   24°   24°   24°   22°   19°   16°   17°   16°   15° 
12.09.2018  14°   13°   13°   12°   12°   11°   11°   16°   21°   23°   25°   26°   27°   28°   28°   28°   27°   26°   22°   19°   17°   16°   17°   15° 
13.09.2018  15°   15°   13°   13°   13°   13°   13°   13°   14°   14°   15°   16°   16°   16°   15°   16°   16°   15°   15°   15°   14°   14°   14°   13° 
14.09.2018  13°   13°   13°   13°   13°   13°   13°   13°   13°   13°   13°   13°   14°   15°   16°   16°   16°   16°   15°   15°   13°   12°   11°   12° 
15.09.2018  12°   13°   12°   12°   12°   12°   12°   13°   13°   16°   16°   17°   18°   19°   17°   19°   18°   17°   15°   12°   10°   9°   8°   8° 
16.09.2018  7°   7°   7°   7°   6°   7°   7°   8°   13°   17°   18°   19°   20°   21°   20°   21°   21°   20°   18°   15°   13°   13°   12°   11° 
17.09.2018  12°   12°   10°   8°   8°   7°   7°   9°   15°   20°   23°   24°   25°   25°   25°   25°   24°   24°   21°   18°   17°   15°   16°   15° 
18.09.2018  14°   13°   14°   14°   13°   12°   11°   13°   18°   22°   25°   26°   27°   28°   28°   28°   27°   26°   22°   19°   18°   17°   16°   15° 
19.09.2018  15°   14°   14°   13°   13°   12°   12°   14°   16°   20°   23°   26°   26°   26°   27°   27°   27°   25°   23°   20°   18°   17°   16°   16° 
20.09.2018  16°   15°   15°   14°   14°   13°   13°   15°   20°   23°   26°   28°   27°   27°   27°   27°   27°   26°   24°   20°   18°   18°   17°   17° 
21.09.2018  15°   15°   14°   14°   13°   16°   17°   19°   21°   23°   26°   27°   28°   29°   27°   26°   25°   18°   17°   12°   12°   11°   11°   11° 
22.09.2018  11°   10°   9°   9°   9°   9°   9°   10°   12°   12°   14°   13°   14°   15°   15°   15°   15°   14°   13°   12°   12°   12°   12°   12° 
23.09.2018  12°   10°   10°   9°   9°   9°   9°   10°   10°   11°   11°   11°   11°   11°   12°   12°   14°   16°   13°   13°   10°   8°   7°   6° 
24.09.2018  6°   6°   6°   6°   6°   6°   6°   6°   7°   7°   8°   9°   8°   8°   8°   8°   8°   8°   7°   6°   6°   7°   6°   5° 
25.09.2018  5°   5°   5°   5°   4°   4°   4°   4°   5°   7°   9°   9°   10°   12°   11°   9°   10°   10°   6°   4°   3°   3°   2°   2° 
26.09.2018  1°   1°   1°   0°   -0°   -0°   0°   2°   7°   9°   12°   14°   16°   16°   16°   16°   15°   14°   10°   9°   8°   7°   7°   7° 
27.09.2018  8°   9°   9°   10°   9°   9°   11°   12°   12°   13°   14°   15°   18°   20°   20°   21°   21°   19°   16°   14°   13°   12°   11°   10° 
28.09.2018  9°   9°   7°   7°   6°   6°   5°   6°   10°   14°   15°   15°   12°   11°   11°   10°   11°   10°   9°   9°   8°   5°   4°   3° 
29.09.2018  2°   1°   1°   0°   0°   -0°   -1°   1°   3°   7°   8°   11°   11°   11°   12°   11°   11°   11°   8°   5°   4°   4°   2°   2° 
30.09.2018  4°   3°   4°   3°   2°   1°   2°   5°   9°   11°   13°   15°   16°   17°   16°   15°   15°   14°   11°   9°   7°   7°   7°   7°