Astrodaten - Sonne und Mond
Aktuelles Datum | Montag, 25. September 2023 |
Tag im Jahr | 268 |
Tag der Woche | 1 |
Aktuelle Woche | 39 |
Julianische Datum | 2460213.21806 |
Ostern | 9. April 2023 |
Frühlingsanfang | 22:25 20. März 2023 |
Sommeranfang | 16:58 21. Juni 2023 |
Herbstanfang | 08:51 23. September 2023 |
Winteranfang | 04:28 22. Dezember 2023 |
![]() |
|
|||||||||||||
Sommerzeit-Beginn | 02:00 26.03.2023 | |||||||||||||
Sommerzeit-Ende | 03:00 29.10.2023 | |||||||||||||
Sonnendistanz | 150032555 Kilometer, 1.003 astronomische Einh. | |||||||||||||
Sonnen subtends | 0.5316 Grad | |||||||||||||
Nächstes Perihel (minimale Entfernung der Erde zur Sonne) |
07:43 4. Januar 2024 | |||||||||||||
Nächstes Aphel (maximale Entfernung der Erde zur Sonne) |
22:50 4. Juli 2024 | |||||||||||||
Nächste Sonnenfinsternis | 20:01 14. Oktober 2023 Kreisförmig |
|
![]() |
|
Monddistanz | 364154 Kilometer, 57.1 Erd radi. |
Mond subtends | 0.5469 Grad |
Letzte Lunation | 1246 |
Nächste Lunation | 1247 |
Nächstes Perigäum (minimale Entfernung der Erde zum Mond) |
03:02 28. September 2023 |
Nächstes Apogäum (maximale Entfernung der Erde zum Mond) |
05:42 10. Oktober 2023 |
Nächste Mondfinsternis | 22:15 28. Oktober 2023 Gesamt |
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 50° 48' 4" Nord - 13° 13' 41" Ost |