Astrodaten - Sonne und Mond
Aktuelles Datum | Samstag, 8. Februar 2025 |
Tag im Jahr | 39 |
Tag der Woche | 6 |
Aktuelle Woche | 06 |
Julianische Datum | 2460715.19722 |
Ostern | 20. April 2025 |
Frühlingsanfang | 10:02 20. März 2025 |
Sommeranfang | 04:43 21. Juni 2025 |
Herbstanfang | 20:20 22. September 2025 |
Winteranfang | 16:04 21. Dezember 2025 |
![]() |
|
|||||||||||||
Sommerzeit-Beginn | 02:00 30.03.2025 | |||||||||||||
Sommerzeit-Ende | 03:00 26.10.2025 | |||||||||||||
Sonnendistanz | 147583354 Kilometer, 0.987 astronomische Einh. | |||||||||||||
Sonnen subtends | 0.5404 Grad | |||||||||||||
Nächstes Perihel (minimale Entfernung der Erde zur Sonne) |
19:10 3. Januar 2026 | |||||||||||||
Nächstes Aphel (maximale Entfernung der Erde zur Sonne) |
04:03 5. Juli 2025 | |||||||||||||
Nächste Sonnenfinsternis | 11:49 29. März 2025 Teilweise |
|
![]() |
|
Monddistanz | 379988 Kilometer, 59.6 Erd radi. |
Mond subtends | 0.5241 Grad |
Letzte Lunation | 1263 |
Nächste Lunation | 1264 |
Nächstes Perigäum (minimale Entfernung der Erde zum Mond) |
22:21 1. März 2025 |
Nächstes Apogäum (maximale Entfernung der Erde zum Mond) |
02:11 18. Februar 2025 |
Nächste Mondfinsternis | 08:00 14. März 2025 Gesamt |
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 50° 48' 4" Nord - 13° 13' 41" Ost |