Astrodaten - Sonne und Mond
Aktuelles Datum | Donnerstag, 2. Februar 2023 |
Tag im Jahr | 33 |
Tag der Woche | 4 |
Aktuelle Woche | 05 |
Julianische Datum | 2459977.59306 |
Ostern | 9. April 2023 |
Frühlingsanfang | 22:25 20. März 2023 |
Sommeranfang | 16:58 21. Juni 2023 |
Herbstanfang | 08:51 23. September 2023 |
Winteranfang | 04:28 22. Dezember 2023 |
![]() |
|
|||||||||||||
Sommerzeit-Beginn | 02:00 26.03.2023 | |||||||||||||
Sommerzeit-Ende | 03:00 29.10.2023 | |||||||||||||
Sonnendistanz | 147412112 Kilometer, 0.985 astronomische Einh. | |||||||||||||
Sonnen subtends | 0.5410 Grad | |||||||||||||
Nächstes Perihel (minimale Entfernung der Erde zur Sonne) |
06:43 4. Januar 2024 | |||||||||||||
Nächstes Aphel (maximale Entfernung der Erde zur Sonne) |
15:36 5. Juli 2023 | |||||||||||||
Nächste Sonnenfinsternis | 05:18 20. April 2023 Kreisförmig gesamt |
|
![]() |
|
Monddistanz | 404518 Kilometer, 63.4 Erd radi. |
Mond subtends | 0.4923 Grad |
Letzte Lunation | 1238 |
Nächste Lunation | 1239 |
Nächstes Perigäum (minimale Entfernung der Erde zum Mond) |
10:03 19. Februar 2023 |
Nächstes Apogäum (maximale Entfernung der Erde zum Mond) |
09:56 4. Februar 2023 |
Nächste Mondfinsternis | 18:24 5. Mai 2023 Halbschatten |
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 50° 48' 4" Nord - 13° 13' 41" Ost |