Astrodaten - Sonne und Mond
Aktuelles Datum | Samstag, 1. April 2023 |
Tag im Jahr | 91 |
Tag der Woche | 6 |
Aktuelle Woche | 13 |
Julianische Datum | 2460036.23889 |
Ostern | 9. April 2023 |
Frühlingsanfang | 22:25 20. März 2023 |
Sommeranfang | 16:58 21. Juni 2023 |
Herbstanfang | 08:51 23. September 2023 |
Winteranfang | 04:28 22. Dezember 2023 |
![]() |
|
|||||||||||||
Sommerzeit-Beginn | 02:00 26.03.2023 | |||||||||||||
Sommerzeit-Ende | 03:00 29.10.2023 | |||||||||||||
Sonnendistanz | 149476647 Kilometer, 0.999 astronomische Einh. | |||||||||||||
Sonnen subtends | 0.5336 Grad | |||||||||||||
Nächstes Perihel (minimale Entfernung der Erde zur Sonne) |
07:43 4. Januar 2024 | |||||||||||||
Nächstes Aphel (maximale Entfernung der Erde zur Sonne) |
16:36 5. Juli 2023 | |||||||||||||
Nächste Sonnenfinsternis | 06:18 20. April 2023 Kreisförmig gesamt |
|
![]() |
|
Monddistanz | 404003 Kilometer, 63.3 Erd radi. |
Mond subtends | 0.4929 Grad |
Letzte Lunation | 1240 |
Nächste Lunation | 1241 |
Nächstes Perigäum (minimale Entfernung der Erde zum Mond) |
04:31 16. April 2023 |
Nächstes Apogäum (maximale Entfernung der Erde zum Mond) |
08:44 28. April 2023 |
Nächste Mondfinsternis | 19:24 5. Mai 2023 Halbschatten |
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 50° 48' 4" Nord - 13° 13' 41" Ost |