April 2026
Monatliche Temperaturübersicht mit zusätzlicher Min-/Max-Auswertung.
Monatsüberblick
Schneller Einstieg in die wichtigsten Monatswerte.
Datenstand: 13. April 2026
Temperaturübersicht
Stündliche Werte je Tag, farblich nach Temperaturbereich dargestellt. Zukünftige Tage im aktuellen Monat sind grau markiert.
| Temperaturübersicht April 2026 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3° | 3° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 3° | 4° | 5° | 5° | 6° | 7° | 8° | 8° | 8° | 7° | 6° | 2° | 1° | -1° | -1° | -1° |
| 2 | -1° | -2° | -3° | -3° | -2° | -3° | -3° | -1° | 2° | 5° | 8° | 8° | 8° | 9° | 11° | 11° | 10° | 9° | 8° | 3° | 3° | 1° | 0° | -1° |
| 3 | -1° | -1° | -1° | 0° | 1° | 2° | 2° | 3° | 4° | 4° | 4° | 5° | 6° | 8° | 9° | 9° | 10° | 9° | 9° | 9° | 8° | 7° | 7° | 8° |
| 4 | 7° | 8° | 8° | 8° | 7° | 7° | 8° | 8° | 9° | 10° | 10° | 10° | 9° | 10° | 11° | 12° | 12° | 12° | 11° | 10° | 10° | 10° | 9° | 8° |
| 5 | 9° | 9° | 8° | 7° | 8° | 8° | 8° | 11° | 13° | 16° | 17° | 19° | 19° | 19° | 20° | 19° | 18° | 16° | 14° | 14° | 11° | 9° | 8° | 8° |
| 6 | 7° | 7° | 6° | 6° | 6° | 6° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 9° | 10° | 11° | 11° | 11° | 11° | 10° | 9° | 7° | 5° | 3° | 1° | 0° |
| 7 | -1° | -1° | -1° | -2° | -2° | -3° | -3° | 1° | 5° | 7° | 9° | 10° | 10° | 11° | 12° | 12° | 11° | 11° | 9° | 7° | 4° | 2° | 1° | 0° |
| 8 | 0° | -1° | -2° | -2° | -3° | -3° | -3° | 0° | 4° | 8° | 9° | 11° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 11° | 9° | 6° | 4° | 3° | 1° | 0° |
| 9 | 0° | -1° | -1° | -2° | -2° | -2° | -2° | 0° | 3° | 7° | 9° | 9° | 10° | 11° | 10° | 11° | 10° | 9° | 8° | 6° | 3° | 0° | 0° | 0° |
| 10 | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 3° | 1° | 0° | 1° | 1° | 2° | 3° | 3° | 3° | 4° | 4° | 4° | 4° | 1° | 2° | 0° | 1° | 0° |
| 11 | -1° | -1° | -2° | -2° | -3° | -3° | -3° | -1° | 3° | 7° | 9° | 10° | 11° | 12° | 12° | 11° | 10° | 10° | 9° | 7° | 6° | 7° | 7° | 7° |
| 12 | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 6° | 6° | 6° | 5° | 7° | 7° | 8° | 8° | 8° | 8° | 7° | 8° | 8° | 7° | 7° | 6° | 5° | 5° | 5° |
| 13 | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 6° | 6° | 8° | 9° | 10° | 10° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Minimal- und Maximalwerte April 2026
Dynamisch gelesen aus minmax202604.htm.
Monatsauswertung
| Minimal- und Maximalwerte April 2026 |
|---|
| Messgröße | Minimum Zeit Datum | Maximum Zeit Datum | Durchschnitt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur Außen | -3,6 °C | 06:20 | 11.04.2026 | 20,2 °C | 13:41 | 05.04.2026 | 6,1 °C |
| Taupunkt | -7,2 °C | 11:41 | 09.04.2026 | 10,5 °C | 11:59 | 05.04.2026 | 1,2 °C |
| Windchill | -4,1 °C | 08:31 | 10.04.2026 | 16,7 °C | 17:18 | 05.04.2026 | 5,3 °C |
| Luftfeuchte Außen | 32 % | 11:40 | 09.04.2026 | 92 % | 00:21 | 03.04.2026 | 73 % |
| Luftdruck | 1008,7 hPa | 18:39 | 13.04.2026 | 1027,4 hPa | 10:30 | 08.04.2026 | 1017,3 hPa |
| Windgeschwindigkeit | – | – | – | 28,8 km/h | 14:03 | 05.04.2026 | 5,1 km/h |
| Windrichtung | – | – | – | S-SW | 14:03 | 05.04.2026 | W-SW |
| Windböen | – | – | – | 56,3 km/h | 13:53 | 05.04.2026 | 7,9 km/h |
| Windrichtung Windböen | – | – | – | S-SW | 13:53 | 05.04.2026 | N |
| Wind Verlauf | – | – | – | – | – | – | #1616.7 km |
| Regenmenge | – | – | – | 5,8 l/m² | 15:24 | 12.04.2026 | #16,200 l/m² |
| Evapotranspiration | – | – | – | 0,000 mm | 00:00 | 01.04.2026 | #0,000 mm |
| Evapotranspiration | – | – | – | – | – | – | #20,536 l/m² |
| UV-Index | – | – | – | 4,1 UV-I | 12:48 | 11.04.2026 | 1,6 UV-I |
| Solarstrahlung | – | – | – | 831 W/m² | 15:02 | 01.04.2026 | 126 W/m² |
| Sonnenschein-Zeit | – | – | – | 9:12 h | 17:41 | 07.04.2026 | #63:14 h |
| ISS Empfang | 0,00 % | 00:00 | 01.04.2026 | 0,00 % | 00:00 | 01.04.2026 | 0,00 % |
| Minimum Temperatur | -3,6 °C |
| Durchschnitt Minimum Temp. | 0,9 °C |
| Durchschnitt Maximum Temp. | 11,2 °C |
| Maximum Temperatur | 20,2 °C |
| Durchschnitt Temperatur | 6,13 °C |
| Monat Standard-Abweichung | - 0,47 K |
| Monat Normal Wert | 6,60 °C |
| Eistage (Tmax < 0°C) | 0 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) | 9 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 3 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) | 0 |
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |
| Regen Tage | ||
|---|---|---|
| > 0,0 l/m² | 9 | |
| > 2,0 l/m² | 3 | |
| > 5,0 l/m² | 1 | |
| > 10,0 l/m² | 0 | |
| > 20,0 l/m² | 0 | |
| Regenmenge | 16,200 l/m² | |
| Monat Standard-Abweichung | - 49,6 l/m² | |
| Monat Standard-Abweichung | 24,6 % | |
| Monat Normal Wert | 65,8 l/m² | |
| Verteilung Windstärke | ||
|---|---|---|
| 4 Bft | 0,97 % | |
| 3 Bft | 9,49 % | |
| 2 Bft | 29,52 % | |
| 1 Bft | 31,67 % | |
| 0 Bft | 28,34 % | |
| Verteilung Windrichtung | ||
|---|---|---|
| Windstille | 28,3 % | |
| N-NO | 4,3 % | |
| NO | 3,9 % | |
| O-NO | 5,7 % | |
| O | 10,6 % | |
| O-SO | 6,1 % | |
| SO | 4,4 % | |
| S-SO | 4,7 % | |
| S | 5,5 % | |
| S-SW | 7,7 % | |
| SW | 10,0 % | |
| W-SW | 11,3 % | |
| W | 10,3 % | |
| W-NW | 7,4 % | |
| NW | 2,3 % | |
| N-NW | 1,6 % | |
| N | 4,2 % | |