März 2026
Monatliche Temperaturübersicht mit zusätzlicher Min-/Max-Auswertung.
Monatsüberblick
Schneller Einstieg in die wichtigsten Monatswerte.
Datenstand: 31. März 2026
Temperaturübersicht
Stündliche Werte je Tag, farblich nach Temperaturbereich dargestellt. Zukünftige Tage im aktuellen Monat sind grau markiert.
| Temperaturübersicht März 2026 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8° | 8° | 7° | 7° | 5° | 6° | 6° | 6° | 6° | 7° | 8° | 8° | 9° | 9° | 10° | 10° | 9° | 6° | 3° | 2° | 1° | 2° | 1° | 1° |
| 2 | 1° | 0° | -1° | -2° | -2° | -3° | -3° | -1° | 5° | 9° | 10° | 11° | 12° | 12° | 11° | 11° | 10° | 7° | 7° | 6° | 5° | 3° | 3° | 3° |
| 3 | 3° | 2° | 3° | 3° | 3° | 1° | -1° | 2° | 7° | 10° | 12° | 13° | 14° | 14° | 14° | 14° | 13° | 10° | 7° | 4° | 3° | 1° | 1° | 0° |
| 4 | -1° | -1° | -1° | -2° | -2° | -2° | -2° | 1° | 4° | 9° | 11° | 12° | 13° | 13° | 12° | 11° | 10° | 7° | 5° | 4° | 2° | 1° | 1° | 0° |
| 5 | 0° | -1° | -1° | -1° | -2° | -2° | -2° | -1° | 5° | 10° | 12° | 13° | 13° | 14° | 14° | 13° | 12° | 9° | 6° | 6° | 5° | 7° | 6° | 4° |
| 6 | 3° | 3° | 4° | 3° | 4° | 4° | 3° | 7° | 10° | 12° | 13° | 14° | 14° | 15° | 15° | 14° | 13° | 11° | 9° | 7° | 5° | 6° | 6° | 5° |
| 7 | 5° | 5° | 5° | 5° | 4° | 2° | 3° | 6° | 10° | 13° | 14° | 14° | 15° | 15° | 15° | 14° | 13° | 11° | 7° | 5° | 3° | 2° | 2° | 2° |
| 8 | 2° | 1° | 0° | 0° | -1° | 0° | 0° | 5° | 8° | 10° | 12° | 13° | 14° | 14° | 14° | 14° | 13° | 11° | 7° | 5° | 4° | 3° | 2° | 0° |
| 9 | 0° | 0° | -1° | 0° | 4° | 6° | 6° | 7° | 9° | 11° | 13° | 13° | 14° | 13° | 12° | 12° | 11° | 10° | 10° | 10° | 9° | 6° | 5° | 5° |
| 10 | 7° | 5° | 4° | 4° | 3° | 3° | 5° | 6° | 10° | 12° | 13° | 14° | 15° | 15° | 15° | 14° | 14° | 11° | 8° | 6° | 7° | 5° | 6° | 6° |
| 11 | 4° | 4° | 3° | 3° | 4° | 6° | 6° | 7° | 9° | 11° | 12° | 14° | 14° | 15° | 15° | 14° | 12° | 11° | 9° | 9° | 8° | 9° | 9° | 9° |
| 12 | 9° | 8° | 8° | 7° | 7° | 7° | 6° | 6° | 6° | 7° | 9° | 8° | 9° | 11° | 11° | 10° | 10° | 8° | 5° | 3° | 2° | 3° | 2° | 3° |
| 13 | 2° | 1° | 2° | 2° | 1° | 3° | 3° | 6° | 8° | 10° | 12° | 14° | 14° | 15° | 15° | 15° | 13° | 12° | 11° | 10° | 9° | 9° | 9° | 9° |
| 14 | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 12° | 12° | 13° | 13° | 12° | 11° | 9° | 7° | 6° | 6° | 5° | 5° | 4° | 4° |
| 15 | 4° | 4° | 4° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 4° | 4° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° |
| 16 | 4° | 4° | 4° | 3° | 3° | 3° | 2° | 4° | 4° | 6° | 6° | 5° | 4° | 6° | 6° | 4° | 5° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 0° | -1° |
| 17 | -1° | -2° | -2° | -2° | -1° | -1° | -2° | 1° | 3° | 5° | 7° | 7° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 6° | 4° | 0° | 0° | 0° | -1° | -1° |
| 18 | -2° | -2° | -2° | -3° | -3° | -3° | -2° | 1° | 5° | 8° | 11° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 11° | 9° | 8° | 8° | 5° | 3° | 3° | 2° |
| 19 | 2° | 3° | 2° | 2° | 0° | -1° | 0° | 2° | 6° | 10° | 11° | 11° | 13° | 13° | 12° | 11° | 10° | 9° | 4° | 4° | 3° | 2° | 2° | 1° |
| 20 | 1° | 0° | 1° | 1° | 0° | 0° | 0° | 3° | 6° | 7° | 7° | 8° | 9° | 9° | 8° | 8° | 8° | 5° | 3° | 1° | 1° | 0° | -1° | -1° |
| 21 | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -3° | -1° | 1° | 3° | 8° | 8° | 9° | 8° | 7° | 5° | 6° | 5° | 5° | 4° | 3° | 3° | 3° | 1° | 0° |
| 22 | 0° | 0° | -1° | -2° | -2° | -1° | 0° | 3° | 7° | 10° | 11° | 12° | 12° | 12° | 12° | 11° | 11° | 10° | 7° | 4° | 2° | 1° | 1° | 0° |
| 23 | -1° | -1° | 0° | 0° | 0° | 0° | 1° | 4° | 8° | 11° | 12° | 13° | 13° | 12° | 13° | 12° | 11° | 9° | 6° | 3° | 2° | 1° | 0° | 0° |
| 24 | -1° | -1° | -1° | -2° | -2° | -2° | 0° | 3° | 7° | 10° | 12° | 14° | 15° | 15° | 14° | 14° | 13° | 12° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° |
| 25 | 10° | 10° | 10° | 10° | 9° | 9° | 9° | 10° | 10° | 11° | 12° | 9° | 9° | 6° | 7° | 7° | 8° | 5° | 4° | 3° | 2° | 2° | 2° | 2° |
| 26 | 1° | 1° | 2° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 3° | 2° | 3° | 4° | 6° | 5° | 5° | 4° | 3° | 2° | 1° | 1° | -1° | -1° | -1° |
| 27 | -1° | -3° | -3° | -4° | -4° | -5° | -3° | -1° | 0° | 2° | 3° | 4° | 3° | 4° | 3° | 4° | 4° | 3° | 2° | 1° | -1° | -2° | -3° | -3° |
| 28 | -3° | -2° | -2° | -3° | -4° | -4° | -1° | 2° | 5° | 6° | 7° | 7° | 9° | 9° | 9° | 8° | 8° | 5° | 4° | 3° | 3° | 2° | 2° | 2° |
| 29 | 1° | 1° | - | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 2° | 2° | 3° | 5° | 6° | 5° | 7° | 6° | 6° | 6° | 5° | 2° | 0° | -1° | -1° | 0° |
| 30 | 1° | 2° | 2° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 4° | 4° | 4° | 4° | 3° | 1° | 2° | 4° | 4° | 3° | 2° | 2° | 1° | 1° | 2° | 2° |
| 31 | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 1° | 2° | 2° | 3° | 3° | 5° | 5° | 6° | 6° | 6° | 6° | 5° | 4° | 4° | 3° | 3° | 3° |
Minimal- und Maximalwerte März 2026
Dynamisch gelesen aus minmax202603.htm.
Monatsauswertung
| Minimal- und Maximalwerte März 2026 |
|---|
| Messgröße | Minimum Zeit Datum | Maximum Zeit Datum | Durchschnitt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur Außen | -4,8 °C | 05:18 | 27.03.2026 | 15,3 °C | 13:15 | 10.03.2026 | 5,3 °C |
| Taupunkt | -60,0 °C | 16:45 | 08.03.2026 | 8,0 °C | 11:57 | 11.03.2026 | 0,8 °C |
| Windchill | -5,8 °C | 17:13 | 16.03.2026 | 15,3 °C | 14:51 | 10.03.2026 | 4,5 °C |
| Luftfeuchte Außen | 0 % | 16:45 | 08.03.2026 | 94 % | 08:16 | 26.03.2026 | 75 % |
| Luftdruck | 0,0 hPa | 16:45 | 08.03.2026 | 1027,7 hPa | 09:30 | 18.03.2026 | 1017,5 hPa |
| Windgeschwindigkeit | – | – | – | 27,1 km/h | 13:35 | 25.03.2026 | 4,5 km/h |
| Windrichtung | – | – | – | S-SW | 13:35 | 25.03.2026 | S-SW |
| Windböen | – | – | – | 54,7 km/h | 13:24 | 25.03.2026 | 7,0 km/h |
| Windrichtung Windböen | – | – | – | S-SW | 13:24 | 25.03.2026 | N |
| Wind Verlauf | – | – | – | – | – | – | #3326.8 km |
| Regenmenge | – | – | – | 9,0 l/m² | 11:16 | 25.03.2026 | #31,800 l/m² |
| Evapotranspiration | – | – | – | 0,000 mm | 00:00 | 01.03.2026 | #0,000 mm |
| Evapotranspiration | – | – | – | – | – | – | #36,728 l/m² |
| UV-Index | – | – | – | 3,5 UV-I | 12:54 | 29.03.2026 | 1,2 UV-I |
| Solarstrahlung | – | – | – | 898 W/m² | 12:31 | 27.03.2026 | 102 W/m² |
| Sonnenschein-Zeit | – | – | – | 8:07 h | 15:44 | 28.03.2026 | #129:45 h |
| ISS Empfang | 0,00 % | 00:00 | 01.03.2026 | 0,00 % | 00:00 | 01.03.2026 | 0,00 % |
| Minimum Temperatur | -4,8 °C |
| Durchschnitt Minimum Temp. | -0,5 °C |
| Durchschnitt Maximum Temp. | 11,3 °C |
| Maximum Temperatur | 15,3 °C |
| Durchschnitt Temperatur | 5,27 °C |
| Monat Standard-Abweichung | + 2,67 K |
| Monat Normal Wert | 2,60 °C |
| Eistage (Tmax < 0°C) | 0 |
| Frosttage (Tmin < 0°C) | 19 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C) | 11 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C) | 0 |
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C) | 0 |
| Regen Tage | ||
|---|---|---|
| > 0,0 l/m² | 13 | |
| > 2,0 l/m² | 5 | |
| > 5,0 l/m² | 3 | |
| > 10,0 l/m² | 0 | |
| > 20,0 l/m² | 0 | |
| Regenmenge | 31,800 l/m² | |
| Monat Standard-Abweichung | - 23,1 l/m² | |
| Monat Standard-Abweichung | 57,9 % | |
| Monat Normal Wert | 54,9 l/m² | |
| Verteilung Windstärke | ||
|---|---|---|
| 4 Bft | 0,32 % | |
| 3 Bft | 6,28 % | |
| 2 Bft | 30,13 % | |
| 1 Bft | 31,48 % | |
| 0 Bft | 31,78 % | |
| Verteilung Windrichtung | ||
|---|---|---|
| Windstille | 31,8 % | |
| N-NO | 2,4 % | |
| NO | 2,2 % | |
| O-NO | 7,3 % | |
| O | 7,9 % | |
| O-SO | 5,5 % | |
| SO | 4,7 % | |
| S-SO | 5,7 % | |
| S | 9,5 % | |
| S-SW | 12,3 % | |
| SW | 9,7 % | |
| W-SW | 9,1 % | |
| W | 9,6 % | |
| W-NW | 7,4 % | |
| NW | 2,5 % | |
| N-NW | 1,5 % | |
| N | 2,7 % | |