Aktuelle Messwerte für Eppendorf
| Datum: | Mittwoch, 10. Dezember 2025 - 05:56 Uhr | ||
| Temperatur: |
Aktuell 7,1 °C |
Maximum (00:00 Uhr) 9,3 °C |
Minimum (05:10 Uhr) 5,7 °C |
| letzte 24 h |
Maximum (12:24 Uhr) 13,2 °C |
Minimum (05:10 Uhr)
5,7 °C |
|
| Temperaturänderung: |
der letzten 5 Minuten +0,2 °C |
der letzten 30 Minuten +0,9 °C |
der letzten 60 Minuten +1,2 °C |
|
der letzte Std. +1,2 °C |
der letzte 3 Std. -0,7 °C |
der letzten 24 Std. -4,2 °C |
|
| Feuchte: |
Aktuell 85 % |
Maximum (09:16 Uhr)
85 % |
Minimum (11:58
Uhr) 76 % |
| Luftdruck: |
Aktuell 1014,3 hPa |
Maximum (07:40 Uhr)
1015,4 hPa |
Minimum (21:46 Uhr)
1012,6 hPa |
| Luftdrucktendenz | 1h +0,4 hPa/1h |
2h +0,9 hPa/3h |
3h +0,9 hPa/3h |
| 6h +1,4 hPa/6h |
12h +1,1 hPa/12h |
24h -0,6 hPa/24h |
|
| Wind- geschwindigkeit: |
Aktuell 5,2 km/h (1 Bft) |
Maximum (05:17 Uhr) W-SW 9,7 km/h (2 Bft) |
Durchschnitt
5,8 km/h (2 Bft) |
| Windböen | Aktuell 7,9 km/h (2 Bft) |
Maximum (05:20 Uhr) SW 19,3 km/h (5 Bft) |
Durchschnitt
8,6 km/h (2 Bft) |
| Windböen der letzten Stunden | letzte 1h 19,3 km/h |
letzte 3h 9,7 km/h |
letzte 6h 9,7 km/h |
| Windrichtung: | Aktuell 199 ° / S-SW |
Windstärke leiser Zug |
Windböen leichte Brise |
Niederschlag und Sonnenschein
| Sonnenzeit: | Aktuell | 0 min | |
|
letzte Stunde |
0 min | ||
|
letzte 3 Stunden |
0 min | ||
|
24h |
8 Minuten | ||
|
Wochensonnenzeit |
22 Minuten | ||
|
Monatssonnenzeit |
5:16 Stunden | ||
| Jahressonnenzeit |
1271:05 Stunden | ||
| Sonnenintensität | |||
| UV-Wert aktuell |
0,0 UV-I | ||
| Max. UV | 0,5 UV-I
11:34 Uhr |
||
| Solar Wert aktuell | 0 W/m² | ||
| Solar letzte 1Std. | 0 W/m² | ||
| Solar letzte 2Std. | 0 W/m² | ||
| Max. Solar | 192 W/m² 13:03 Uhr |
||
| Durchschnitt Solar | 0 W/m² | ||
| Bewölkung (Sonne) | dunkel | ||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonnenenergie
| Heute | Gestern | Monat Dezember | letzter Monat | Jahr | |
| Aktuell | 0 W/m² | ||||
| Maximal | 192 W/m² | 192 W/m²% | 7381 Wh | 1472 Wh | 1185 W/m² |
| Durchschnitt | 0 W/m² | 72 W/m²% | 57 W/m² | 85 W/m² | 203 W/m² |
| Leistung | 0 Wh | 554 Wh | 130,74 kWh | 3,13 kWh | 1676,0 kWh/m² |
verschiedene Wetterdaten
| Taupunkt: | 4,8 °C | |||
| Windchill: |
aktuell |
Min. (05:17 Uhr) |
Max. (12:24 Uhr) |
|
| Persönliche Wohlbefinden: |
|
leichter Kältestress (1) | ||
| Hitzeindex: | 7,1 °C | |||
| Kältesumme: | 15,5 | |||
| Wärmesumme: | 33,9 | |||
| Grünlandtemperatur |
29.03.2025 204,8 |
|||
| Wolkenuntergrenze: (berechnet) |
~ 361 m | |||
| Schneefallgrenze: (berechnet) |
~ 1150 m | |||
| Sichtweite: (berechnet) |
dunkel ! - 11-15 km | |||
| Schneehöhe: | 0,0 cm 06.12.2025 10:13 | |||
| Evapotranspiration: | letzte Stunde: 0,000 mm |
Durchschnitt: 0,000 mm |
Max (06:00 Uhr): 0,000 mm |
|
| Tag 0,000 mm |
Monat 0,000 mm |
Jahr 615,436 mm |
||
| Dampfdruck: |
aktuell 8,571 hPa |
gesättigt 10,082 hPa |
||
| Dampfgehalt: |
aktuell 5,30 g/kg |
gesättigt 6,24 g/kg |
||
| Luftdichte: | 1,1910 kg/m³ | |||
| Tagesstatus: | Nacht | |||
| Vorhersage Wetterstation: |
|
Meistens klar und kühler. |
Windverteilung
| Windrichtung | Süd Südwest |
![]() |
|
| Windverteilung | |
| Verteilung N-NO | 0,286 % |
| Verteilung NO | 3,645 % |
| Verteilung NO-O | 2,216 % |
| Verteilung O | 0,500 % |
| Verteilung O-SO | 2,645 % |
| Verteilung SO | 0,000 % |
| Verteilung SO-S | 1,215 % |
| Verteilung S | 9,221 % |
| Verteilung S-SW | 58,613 % |
| Verteilung SW | 19,442 % |
| Verteilung SW-W | 1,573 % |
| Verteilung W | 0,643 % |
| Verteilung W-NW | 0,000 % |
| Verteilung NW | 0,000 % |
| Verteilung NW-N | 0,000 % |
| Verteilung N | 0,000 % |
Statistik Klimatage
| im Dezember | Dezember letztes Jahr | seit Jahresanfang | letztes Jahr gesamt | |
| Eistage (Tmax < 0°C): | 0 | 3 | 10 | 12 |
| Frosttage (Tmin < 0°C): | 6 | 19 | 98 | 81 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C): | 8 | 29 | 107 | 125 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C): | 0 | 0 | 35 | 59 |
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C): | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Tropennächte (Tmin >= 20°C): | 1 | 1 | 1 |
Rückblick auf die letzten 6 Jahre
| Datum | 10.12.2023 | 10.12.2024 | 10.12.2025 | |||
| Tag T/F Durchschnitt | 3,9 °C | 86 % | -0,0 °C | 90 % | 10,5 °C | 81 % |
| Tag T/F min | 0,6 °C | 81 % | -1,4 °C | 90 % | 5,7 °C | 76 % |
| Tag T/F max | 5,4 °C | 91 % | 0,9 °C | 91 % | 9,3 °C | 85 % |
| Monat T/F Durchschnitt | 2,9 °C | 84 % | 1,8 °C | 85 % | 4,1 °C | 85 % |
| Monat T/F min | -10,6 °C | 40 % | -5,4 °C | 31 % | -2,6 °C | 0 % |
| Monat T/F max | 11,3 °C | 92 % | 11,3 °C | 96 % | 13,3 °C | 92 % |
| Niederschlag | 9,0 l/m² | 1,2 l/m² | 0,0 l/m² | |||
| Niederschlag im Monat | 95,4 l/m² | 39,8 l/m² | 3,4 l/m² | |||
| Niederschlagstage im Monat | 23 Tage | 20 Tage | 5 Tage | |||
| Wind Durchschnitt | 10,3 km/h | 8,7 km/h | 5,8 km/h | |||
| Wind max | 27,4 km/h | 20,9 km/h | 11,2 km/h | |||
| Richtung meist | SW | O-NO | S-SW | |||
| Wind Durchschnitt Monat | 9,0 km/h | 6,6 km/h | 6,1 km/h | |||
| Wind max im Monat | 37,0 km/h | 33,8 km/h | 17,6 km/h | |||
| Richtung meist im Monat | SW | SW | S-SW | |||
| Datum | 10.12.2022 | 10.12.2021 | 10.12.2020 | |||
| Tag T/F Durchschnitt | -1,3 °C | 89 % | -0,7 °C | 90 % | 2,3 °C | 91 % |
| Tag T/F min | -2,8 °C | 87 % | -3,9 °C | 85 % | 1,2 °C | 1,2 °C |
| Tag T/F max | -0,4 °C | 90 % | 1,7 °C | 92 % | 3,8 °C | 93 % |
| Monat T/F Durchschnitt | 1,1 °C | 85 % | 1,4 °C | 88 % | 2,3 °C | 86 % |
| Monat T/F min | -17,3 °C | 66 % | -14,4 °C | 58 % | -4,4 °C | 67 % |
| Monat T/F max | 15,9 °C | 96 % | 13,3 °C | 98 % | 12,6 °C | 95 % |
| Niederschlag | 0,6 l/m² | 0,2 l/m² | 0,0 l/m² | |||
| Niederschlag im Monat | 35,0 l/m² | 45,0 l/m² | 18,2 l/m² | |||
| Niederschlagstage im Monat | 21 Tage | 23 Tage | 9 Tage | |||
| Wind Durchschnitt | 3,3 km/h | 4,0 km/h | 1,7 km/h | |||
| Wind max | 12,9 km/h | 20,9 km/h | 9,7 km/h | |||
| Richtung meist | N | S | N-NW | |||
| Wind Durchschnitt Monat | 7,3 km/h | 6,9 km/h | 8,7 km/h | |||
| Wind max im Monat | 35,4 km/h | 37,0 km/h | 41,8 km/h | |||
| Richtung meist im Monat | S-SW | SW | S | |||
   
| Datum | 10.12.2019 | 10.12.2018 | 10.12.2017 | |||
| Tag T/F Durchschnitt | 1,5 °C | 91 % | 2,2 °C | 88 % | -1,6 °C | 81 % |
| Tag T/F min | -2,2 °C | 84 % | 0,7 °C | 80 % | -3,7 °C | -3,7 °C |
| Tag T/F max | 3,5 °C | 94 % | 3,7 °C | 93 % | 4,1 °C | 92 % |
| Monat T/F Durchschnitt | 3,2 °C | 86 % | 2,4 °C | 92 % | 1,6 °C | 89 % |
| Monat T/F min | -5,9 °C | 33 % | -9,2 °C | 69 % | -8,9 °C | 46 % |
| Monat T/F max | 12,5 °C | 100 % | 12,4 °C | 100 % | 10,9 °C | 100 % |
| Niederschlag | 0,4 l/m² | 1,4 l/m² | 0,2 l/m² | |||
| Niederschlag im Monat | 43,4 l/m² | 148,2 l/m² | 81,8 l/m² | |||
| Niederschlagstage im Monat | 23 Tage | 27 Tage | 19 Tage | |||
| Wind Durchschnitt | 7,6 km/h | 13,4 km/h | 12,7 km/h | |||
| Wind max | 24,1 km/h | 33,8 km/h | 33,8 km/h | |||
| Richtung meist | W | W-SW | S | |||
| Wind Durchschnitt Monat | 7,7 km/h | 5,8 km/h | 6,9 km/h | |||
| Wind max im Monat | 37,0 km/h | 35,4 km/h | 35,4 km/h | |||
| Richtung meist im Monat | S | W-SW | SW | |||

