Aktuelle Messwerte für Eppendorf
| Datum: | Mittwoch, 14. Januar 2026 - 20:34 Uhr | ||
| Temperatur: |
Aktuell 3,5 °C |
Maximum (10:43 Uhr) 6,5 °C |
Minimum (04:01 Uhr) 3,2 °C |
| letzte 24 h |
Maximum (10:43 Uhr) 6,5 °C |
Minimum (04:01 Uhr)
3,2 °C |
|
| Temperaturänderung: |
der letzten 5 Minuten 0,0 °C |
der letzten 30 Minuten -0,2 °C |
der letzten 60 Minuten -0,4 °C |
|
der letzte Std. -0,4 °C |
der letzte 3 Std. -1,2 °C |
der letzten 24 Std. -0,1 °C |
|
| Feuchte: |
Aktuell 88 % |
Maximum (13:57 Uhr)
92 % |
Minimum (14:00
Uhr) 87 % |
| Luftdruck: |
Aktuell 1014,8 hPa |
Maximum (20:06 Uhr)
1015,0 hPa |
Minimum (06:53 Uhr)
1010,7 hPa |
| Luftdrucktendenz | 1h 0,0 hPa/1h |
2h +0,7 hPa/3h |
3h +0,7 hPa/3h |
| 6h +2,6 hPa/6h |
12h +3,5 hPa/12h |
24h +2,1 hPa/24h |
|
| Wind- geschwindigkeit: |
Aktuell 0,0 km/h (0 Bft) |
Maximum (04:58 Uhr) S 13,0 km/h (3 Bft) |
Durchschnitt
5,9 km/h (2 Bft) |
| Windböen | Aktuell 0,0 km/h (0 Bft) |
Maximum (01:09 Uhr) S 25,9 km/h (4 Bft) |
Durchschnitt
8,7 km/h (2 Bft) |
| Windböen der letzten Stunden | letzte 1h 1,6 km/h |
letzte 3h 1,4 km/h |
letzte 6h 11,2 km/h |
| Windrichtung: | Aktuell 225 ° / SW |
Windstärke Windstille |
Windböen Windstille |
Niederschlag und Sonnenschein
| Sonnenzeit: | Aktuell | 0 min | |
|
letzte Stunde |
0 min | ||
|
letzte 3 Stunden |
0 min | ||
|
24h |
0 Minuten | ||
|
Wochensonnenzeit |
0 Minuten | ||
|
Monatssonnenzeit |
6:45 Stunden | ||
| Jahressonnenzeit |
6:45 Stunden | ||
| Sonnenintensität | |||
| UV-Wert aktuell |
0,0 UV-I | ||
| Max. UV | 0,0 UV-I
21:00 Uhr |
||
| Solar Wert aktuell | 0 W/m² | ||
| Solar letzte 1Std. | 0 W/m² | ||
| Solar letzte 2Std. | 0 W/m² | ||
| Max. Solar | 95 W/m² 10:39 Uhr |
||
| Durchschnitt Solar | 14 W/m² | ||
| Bewölkung (Sonne) | dunkel | ||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonnenenergie
| Heute | Gestern | Monat Januar | letzter Monat | Jahr | |
| Aktuell | 0 W/m² | ||||
| Maximal | 95 W/m² | 98 W/m² | 678 Wh | 741 Wh | 306 W/m² |
| Durchschnitt | 14 W/m² | 48 W/m² | 52 W/m² | 0 W/m² | 52 W/m² |
| Leistung | 294 Wh | 370 Wh | 0,78 kWh | 1,79 kWh | 17,5 kWh/m² |
verschiedene Wetterdaten
| Taupunkt: | 1,7 °C | |||
| Windchill: |
aktuell |
Min. (04:58 Uhr) |
Max. (12:54 Uhr) |
|
| Persönliche Wohlbefinden: |
|
leichter Kältestress (4) | ||
| Hitzeindex: | 3,5 °C | |||
| Kältesumme: | 101,2 | |||
| Wärmesumme: | 0,0 | |||
| Grünlandtemperatur |
13.01.2026 1,8 |
|||
| Wolkenuntergrenze: (berechnet) |
~ 276 m | |||
| Schneefallgrenze: (berechnet) |
~ 790 m | |||
| Sichtweite: (berechnet) |
dunkel ! - 5-10 km | |||
| Schneehöhe: | 5,0 cm 14.01.2026 19:46 | |||
| Evapotranspiration: | letzte Stunde: 0,000 mm |
Durchschnitt: 0,000 mm |
Max (21:00 Uhr): 0,000 mm |
|
| Tag 0,000 mm |
Monat 0,000 mm |
Jahr 0,000 mm |
||
| Dampfdruck: |
aktuell 6,909 hPa |
gesättigt 7,850 hPa |
||
| Dampfgehalt: |
aktuell 4,26 g/kg |
gesättigt 4,85 g/kg |
||
| Luftdichte: | 1,2070 kg/m³ | |||
| Tagesstatus: | Nacht | |||
| Vorhersage Wetterstation: |
|
Meistens klar und kühler. |
Windverteilung
| Windrichtung | Südwest |
![]() |
|
| Windverteilung | |
| Verteilung N-NO | 0,000 % |
| Verteilung NO | 0,000 % |
| Verteilung NO-O | 1,339 % |
| Verteilung O | 7,197 % |
| Verteilung O-SO | 4,017 % |
| Verteilung SO | 4,184 % |
| Verteilung SO-S | 10,544 % |
| Verteilung S | 20,084 % |
| Verteilung S-SW | 24,100 % |
| Verteilung SW | 19,665 % |
| Verteilung SW-W | 6,109 % |
| Verteilung W | 0,837 % |
| Verteilung W-NW | 0,753 % |
| Verteilung NW | 0,167 % |
| Verteilung NW-N | 1,004 % |
| Verteilung N | 0,000 % |
Statistik Klimatage
| im Januar | Januar letztes Jahr | seit Jahresanfang | letztes Jahr gesamt | |
| Eistage (Tmax < 0°C): | 9 | 3 | 9 | 12 |
| Frosttage (Tmin < 0°C): | 12 | 18 | 12 | 115 |
| Kalte Tage (Tmax < 10°C): | 14 | 25 | 14 | 126 |
| Sommertage (Tmax >= 25°C): | 0 | 0 | 0 | 35 |
| Heiße Tage (Tmax >= 30°C): | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Tropennächte (Tmin >= 20°C): | 1 | 0 | 1 |
Rückblick auf die letzten 6 Jahre
| Datum | 14.01.2024 | 14.01.2025 | 14.01.2026 | |||
| Tag T/F Durchschnitt | -0,3 °C | 85 % | -1,9 °C | 79 % | 4,4 °C | 89 % |
| Tag T/F min | -0,8 °C | 82 % | -10,3 °C | 54 % | 3,2 °C | 87 % |
| Tag T/F max | 0,3 °C | 92 % | 4,4 °C | 94 % | 6,5 °C | 92 % |
| Monat T/F Durchschnitt | 0,3 °C | 81 % | 2,0 °C | 80 % | -3,6 °C | 84 % |
| Monat T/F min | -14,7 °C | 33 % | -10,3 °C | 36 % | -18,8 °C | 66 % |
| Monat T/F max | 10,8 °C | 96 % | 12,3 °C | 96 % | 6,5 °C | 94 % |
| Niederschlag | 0,6 l/m² | 2,0 l/m² | 1,2 l/m² | |||
| Niederschlag im Monat | 49,6 l/m² | 59,6 l/m² | 21,8 l/m² | |||
| Niederschlagstage im Monat | 17 Tage | 23 Tage | 7 Tage | |||
| Wind Durchschnitt | 14,7 km/h | 2,7 km/h | 5,9 km/h | |||
| Wind max | 29,0 km/h | 25,7 km/h | 13,0 km/h | |||
| Richtung meist | W-SW | W-SW | S-SW | |||
| Wind Durchschnitt Monat | 8,5 km/h | 7,8 km/h | 7,6 km/h | |||
| Wind max im Monat | 46,7 km/h | 40,2 km/h | 25,9 km/h | |||
| Richtung meist im Monat | SW | S-SW | SW | |||
| Datum | 14.01.2023 | 14.01.2022 | 14.01.2021 | |||
| Tag T/F Durchschnitt | 5,6 °C | 79 % | 1,6 °C | 87 % | -1,6 °C | 91 % |
| Tag T/F min | 3,8 °C | 71 % | 0,3 °C | 78 % | -2,6 °C | -2,6 °C |
| Tag T/F max | 7,6 °C | 87 % | 3,7 °C | 93 % | 0,2 °C | 93 % |
| Monat T/F Durchschnitt | 2,7 °C | 84 % | 1,4 °C | 88 % | -0,8 °C | 89 % |
| Monat T/F min | -11,6 °C | 53 % | -6,6 °C | 65 % | -13,6 °C | 58 % |
| Monat T/F max | 15,2 °C | 92 % | 11,8 °C | 99 % | 9,9 °C | 100 % |
| Niederschlag | 2,0 l/m² | 0,6 l/m² | 8,2 l/m² | |||
| Niederschlag im Monat | 35,6 l/m² | 80,4 l/m² | 81,2 l/m² | |||
| Niederschlagstage im Monat | 21 Tage | 23 Tage | 21 Tage | |||
| Wind Durchschnitt | 14,4 km/h | 7,9 km/h | 7,7 km/h | |||
| Wind max | 30,6 km/h | 24,1 km/h | 27,4 km/h | |||
| Richtung meist | S-SW | W-SW | W-NW | |||
| Wind Durchschnitt Monat | 8,5 km/h | 8,4 km/h | 5,7 km/h | |||
| Wind max im Monat | 38,6 km/h | 40,2 km/h | 33,8 km/h | |||
| Richtung meist im Monat | S-SW | W-SW | SW | |||
   
| Datum | 14.01.2020 | 14.01.2019 | 14.01.2018 | |||
| Tag T/F Durchschnitt | 4,9 °C | 80 % | -0,2 °C | 92 % | -0,9 °C | 84 % |
| Tag T/F min | 1,7 °C | 68 % | -3,2 °C | 79 % | -2,8 °C | -2,8 °C |
| Tag T/F max | 8,8 °C | 91 % | 2,8 °C | 100 % | 0,1 °C | 88 % |
| Monat T/F Durchschnitt | 2,4 °C | 87 % | -1,2 °C | 91 % | 2,8 °C | 89 % |
| Monat T/F min | -7,2 °C | 33 % | -13,7 °C | 58 % | -6,8 °C | 61 % |
| Monat T/F max | 11,8 °C | 100 % | 5,7 °C | 100 % | 10,8 °C | 100 % |
| Niederschlag | 0,0 l/m² | 6,4 l/m² | 0,0 l/m² | |||
| Niederschlag im Monat | 29,6 l/m² | 147,2 l/m² | 55,0 l/m² | |||
| Niederschlagstage im Monat | 20 Tage | 21 Tage | 24 Tage | |||
| Wind Durchschnitt | 9,7 km/h | 12,8 km/h | 8,9 km/h | |||
| Wind max | 20,9 km/h | 33,8 km/h | 22,5 km/h | |||
| Richtung meist | S | W | O-SO | |||
| Wind Durchschnitt Monat | 6,4 km/h | 7,1 km/h | 7,5 km/h | |||
| Wind max im Monat | 35,4 km/h | 38,6 km/h | 57,9 km/h | |||
| Richtung meist im Monat | SW | SW | SW | |||

