Detailansicht Wetterstation
Messwerte für Eppendorf Sachsen
Donnerstag, 14. Mai 2026 · 17:43 Uhr
12,7 °C
Vorhersage (berechnet): regnerisch
Überblick
Die wichtigsten Live-Messwerte auf einen Blick.
Temperatur, Feuchte, Druck und Wind
Maxima, Minima, Änderungen und Tageswerte.
Temperatur
| Aktuell | 12,7 °C |
|---|---|
| Maximum heute | 13,1 °C · 16:30 Uhr |
| Minimum heute | 5,9 °C · 08:32 Uhr |
| Maximum 24h | 13,1 °C · 16:30 Uhr |
| Minimum 24h | 5,9 °C · 08:32 Uhr |
| Änderung 5 min | +0,1 °C |
| Änderung 30 min | +0,5 °C |
| Änderung 60 min | -0,2 °C |
| Änderung 3h | +3,4 °C |
| Änderung 24h | +2,5 °C |
Luftfeuchte & Luftdruck
| Feuchte aktuell | 60 % |
|---|---|
| Feuchte max | 86 % · 00:16 Uhr |
| Feuchte min | 60 % · 17:31 Uhr |
| Feuchte Ø | 78 % |
| Luftdruck aktuell | 996,0 hPa |
| Luftdruck max | 1000,8 hPa · 18:01 Uhr |
| Luftdruck min | 995,9 hPa · 17:41 Uhr |
| Tendenz 1h | 0,0 hPa/1h |
| Tendenz 6h | -1,7 hPa/6h |
| Tendenz 24h | -4,7 hPa/24h |
Wind & Böen
| Wind aktuell | 7,9 km/h · 2 Bft |
|---|---|
| Windstärke | leichte Brise |
| Wind max heute | W-SW 19,4 km/h · 08:23 Uhr |
| Wind Ø | 9,1 km/h · 2 Bft |
| Böen aktuell | 14,4 km/h · 3 Bft |
| Böenstärke | schwache Brise |
| Böen max heute | W-SW 43,6 km/h · 08:16 Uhr |
| Böen Ø | 13,9 km/h · 3 Bft |
| Böen 1h | 25,9 km/h |
| Böen 6h | 16,2 km/h |
Niederschlag und Sonnenschein
Regenmengen, Sonnenstunden, UV und Solarwerte.
Niederschlag
| Aktuell | 0,0 l/m² |
|---|---|
| Letzte Stunde | 0,0 l/m² |
| Heute | 1,2 l/m² |
| 24h | 2,0 l/m² |
| Woche | 20,6 l/m² |
| Monat | 71,0 l/m² |
| Letzter Monat | 40,8 l/m² |
| Monat Vorjahr | 40,2 l/m² |
| Jahr | 232,2 l/m² |
| Letztes Jahr | 434,4 l/m² |
| Regentage | 62 Tage |
| Letzter Regen | 14:37 14.05.2026 |
| Ohne Regen seit | 3 Stunden, 5 Minuten |
Sonnenzeit, UV und Solar
| Sonnenzeit aktuell | 1 min |
|---|---|
| Sonnenzeit 1h | 29 min |
| Sonnenzeit 3h | 82 min |
| Sonnenzeit 24h | 3:03 Stunden |
| Woche | 5:53 Stunden |
| Monat | 56:39 Stunden |
| Jahr | 435:53 Stunden |
| UV aktuell | 1,2 UV-I |
| UV max | 5,5 UV-I · 12:13 Uhr |
| Solar aktuell | 441 W/m² |
| Solar 1h | 337 W/m² |
| Solar 2h | 327 W/m² |
| Solar max | 1090 W/m² · 13:07 Uhr |
| Solar Ø | 202 W/m² |
| Bewölkung | sonnig |
Webcam
Weitere Wetterdaten
Zusatzwerte, Komfortindizes und physikalische Größen.
Komfort und Temperatur
| Taupunkt | 5,1 °C |
|---|---|
| Windchill aktuell | 11,7 °C |
| Windchill min | -1,1 °C · 08:24 Uhr |
| Windchill max | 12,1 °C · 16:07 Uhr |
| Wohlbefinden | keine Belastung (5) |
| Hitzeindex | 12,7 °C |
| Kältesumme | 150,3 |
| Wärmesumme | 0,0 |
| Grünlandtemperatur | 200,2 · 21.03.2026 |
Atmosphäre
| Wolkenuntergrenze | 1163 m |
|---|---|
| Schneefallgrenze | 1710 m |
| Sichtweite | 11-15 km |
| Schneehöhe | 0,0 cm 06.04.2026 17:37 |
| Dampfdruck aktuell | 8,805 hPa |
| Dampfdruck gesättigt | 14,670 hPa |
| Dampfgehalt aktuell | 5,55 g/kg |
| Dampfgehalt gesättigt | 9,30 g/kg |
| Luftdichte | 1,1476 kg/m³ |
| Tagesstatus | Tag |
Evapotranspiration & Vorhersage
| ET 1h | 0,000 mm |
|---|---|
| ET Ø | 0,000 mm |
| ET max | 0,000 mm · 18:00 Uhr |
| ET Tag | 0,000 mm |
| ET Monat | 0,000 mm |
| ET Jahr | 0,000 mm |
| Vorhersage | regnerisch |
| Windrichtung | WSW · West Südwest |
Windverteilung
Aktuelle Windrichtung und Verteilung nach Sektoren.
Aktuelle Windrichtung
WSW
247 ° · West Südwest
Verteilung
NNO
0,000 %
NO
0,000 %
ONO
0,000 %
O
0,000 %
OSO
0,000 %
SO
0,000 %
SSO
0,140 %
S
19,663 %
SSW
40,871 %
SW
25,000 %
WSW
12,219 %
W
1,756 %
WNW
0,281 %
NW
0,070 %
NNW
0,000 %
N
0,000 %